性能指标
| 材质 | 丙纶 / 丙纶纱 | 丙纶、丙纶高强纱 | ||
| 克 重(g/m2) | 500 | 550 | 650 | |
| 厚度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
| 透气度(m3/m2/min) | 12.6 | 10.8 | 8.4 | |
| 断裂强度 | 经向 | >960 | >1200 | >1500 |
| 纬向 | >1060 | >1500 | >1800 | |
| 断裂伸长率 | 经向 | <35 | <35 | <35 |
| 纬向 | <55 | <55 | <55 | |
| 破裂强度(Mpa/min) | 2.15 | 2.10 | 2.10 | |
| 连续工作温度(℃) | ≤88 | ≤88 | ≤88 | |
| 短时工作温度(℃) | 110 | 110 | 110 | |
| 耐酸性 | 优 | 优 | 优 | |
| 耐碱性 | 优 | 优 | 优 | |
| 优 | 优 | 优 | ||
| 水解稳定性 | 优 | 优 | 优 | |
| 后处理方式 | 烧毛或压光 | 双面压光 | ||
